Inicio › Estados › Ciudad de México › Ciudad de México
Gasolina en Ciudad de México
Ciudad de México · 379 estaciones · precios del 31 de julio de 2026
Magna
$23.80
promedio local
Premium
$28.69
promedio local
Diésel
$26.97
promedio local
La más barata está en $20.49 y la más cara en $24.79. Diferencia de $4.30 por litro: $215.00 en un tanque de 50 L.
Ordenadas de más barata a más cara
| Estación | Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLES DE ORIENTE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $20.49 | — | $26.99 |
| 2 | COMBUSTIBLES JT.VP. SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $21.19 | $24.90 | $24.99 |
| 3 | CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.59 | $27.99 | — |
| 4 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.59 | $27.99 | — |
| 5 | BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.59 | $24.99 | — |
| 6 | SERVICIO MACARMEX S. A.Ciudad de México, Ciudad de México | $22.77 | $27.59 | — |
| 7 | SERVICIO ESTRIUNFOLI SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.79 | $27.39 | — |
| 8 | ESTACION DE SERVICIO 0210 SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.85 | $27.70 | $26.80 |
| 9 | CONTROL MOBILE S.O.S., S.A. DE C.V.Ciudad de México, Ciudad de México | $22.88 | — | $26.98 |
| 10 | GPDC ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.89 | $25.99 | — |
| 11 | SERVICIOS SIMPA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.95 | $27.50 | — |
| 12 | SERVICIO GASOLINERO XOLA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.95 | $26.97 | — |
| 13 | SERVICIO MONCOBE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.97 | $27.97 | $26.99 |
| 14 | SERVICIO MERIDA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.97 | $27.97 | — |
| 15 | GASOLINERA PARIS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.97 | $27.97 | — |
| 16 | SERVICIO AUTOMOTRIZ XOLA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.98 | $27.35 | — |
| 17 | OPERADORA CIRCUNVALACION SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $28.49 | $26.99 |
| 18 | ESTACION DE SERVICIO PARA AUTOS CENTRO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $28.49 | $26.99 |
| 19 | ESTACION DE SERVICIOS PARA AUTOS CIRCUITO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $28.25 | $26.99 |
| 20 | HIDROSINA PLUS S A P I DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | — | $26.99 |
| 21 | SERVICIO PATZCUARO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $28.39 | — |
| 22 | SERVICIO TRES ENCINAS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $27.39 | $27.49 |
| 23 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $27.99 | — |
| 24 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $27.99 | — |
| 25 | CR 88 S A P I DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $27.99 | — |
| 26 | SERVICIO ERMITA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $27.70 | $26.99 |
| 27 | SERVICIOS AVENIDA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $28.39 | — |
| 28 | SERVICIO FENTO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $27.99 | $26.99 |
| 29 | FIGUER GAS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $22.99 | $27.97 | $26.99 |
| 30 | LENIGAS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.00 | $27.00 | $27.00 |
| 31 | VIMA OL SACiudad de México, Ciudad de México | $23.09 | — | $26.95 |
| 32 | LUIS CABALLERO NAVARROCiudad de México, Ciudad de México | $23.09 | $27.59 | — |
| 33 | AUTOCONSUMO TLALPAN S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.09 | $27.59 | — |
| 34 | SERVICIO MORENO PLUTARCO SACiudad de México, Ciudad de México | $23.10 | $27.34 | — |
| 35 | EL PABELLON MEXICANO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.16 | $27.60 | $26.74 |
| 36 | SUPER SERVICIO CARRETERA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.19 | $27.59 | $26.79 |
| 37 | SERVICIO NORTE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.19 | $27.79 | — |
| 38 | LA VICENTINA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.29 | $27.85 | — |
| 39 | SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.29 | $27.89 | — |
| 40 | SERVICIO EL ONCE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.29 | $27.65 | $26.89 |
| 41 | ESTACION DE SERVICIO ESTADIO, S.A. DE C.V. (E0057)Ciudad de México, Ciudad de México | $23.29 | $27.89 | — |
| 42 | JU VITA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.35 | — | $26.95 |
| 43 | GRUPO GASOLTEC SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.37 | $28.19 | $26.79 |
| 44 | COMBUSTIBLES ERMITA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.38 | $27.99 | $26.99 |
| 45 | SERVICIO GUERRERO Y MARTE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | — | — |
| 46 | SERVICIO RIVIERA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.99 | — |
| 47 | SERVICIO NAVARRO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.89 | — |
| 48 | COMERCIAL ULISES SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.99 | $26.99 |
| 49 | SERVICIO VERTIZ SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.59 | — |
| 50 | SERVICIO CASCADIÑA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.69 | — |
| 51 | ABASTECEDORA SUZUKA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.70 | $26.99 |
| 52 | GAS ROAN SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.79 | — |
| 53 | SUPER SERVICIO PERIFERICO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.89 | $26.99 |
| 54 | SERVICIO LEYES DE REFORMA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.79 | — |
| 55 | SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.89 | $26.99 |
| 56 | SERVICIO LOMAS DE SOTELO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.99 | — |
| 57 | SERVICIO MARVIC SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.99 | $26.99 |
| 58 | PERSIMOBILE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | — | — |
| 59 | YUMKA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.69 | $26.99 |
| 60 | SERVICIO CLAVERIA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.39 | $27.79 | — |
| 61 | SECRETARIA DE MARINACiudad de México, Ciudad de México | $23.49 | $27.59 | $26.99 |
| 62 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.49 | $28.49 | — |
| 63 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.49 | $28.49 | — |
| 64 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.49 | $28.49 | — |
| 65 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.49 | $28.49 | — |
| 66 | SERVICIO LOS TRES COMPADRES SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.49 | $27.89 | $26.99 |
| 67 | GRUPO AZCA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.49 | $27.95 | — |
| 68 | GASOLINERA ALFA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.50 | $27.44 | — |
| 69 | ESTACION DE SERVICIO Y GASOLINERIA IGNACIO ZARAGOZA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.50 | $27.44 | — |
| 70 | SERVICIOS SANTA MARIA S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.50 | $27.70 | — |
| 71 | SERVICIO CIUDAD DEPORTIVA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.55 | $27.99 | — |
| 72 | INMOBILIARIA TERMINAL DE CARGA ORIENTE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.57 | — | $26.99 |
| 73 | SERVICIO GASOLINERO AZCAPOTZALCO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.57 | $27.97 | $26.99 |
| 74 | PEREZ Y MERELLES SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.57 | $28.19 | — |
| 75 | SUPER SERVICIO COAPA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.59 | $27.99 | — |
| 76 | JUAMBELZ NEGOCIOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.59 | $27.89 | $27.00 |
| 77 | SERVICIO RAMIREZ E HIJOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.59 | $28.19 | $26.99 |
| 78 | BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.59 | $25.99 | — |
| 79 | SERVICIO ROBLEDO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.59 | $27.99 | — |
| 80 | JAPI SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.59 | $27.99 | — |
| 81 | SERVICIO EL HUESO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.59 | $27.99 | — |
| 82 | ALBERTO CABALLERO NAVARROCiudad de México, Ciudad de México | $23.63 | $27.99 | — |
| 83 | CRISTOBAL PEREZ GOMEZCiudad de México, Ciudad de México | $23.67 | $27.97 | $26.99 |
| 84 | SERVICIOS SIMPA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.69 | $27.59 | — |
| 85 | GASOTANNY SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.69 | $27.99 | — |
| 86 | INMOBILIARIA AJA GOMEZ SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.69 | $28.39 | — |
| 87 | SERVICIO SEIS GIAR SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.69 | $28.75 | — |
| 88 | GASOLINERA EL RUEDO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.71 | $28.44 | $26.99 |
| 89 | JOSE IGNACIO BERRONDO AVALOSCiudad de México, Ciudad de México | $23.74 | $27.94 | — |
| 90 | SABINO AGUIRRE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.75 | $28.79 | — |
| 91 | ESTACION DE SERVICIO CIEN METROS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.75 | $28.59 | $26.99 |
| 92 | GASOLINERIA MONTEVIDEO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.75 | $28.45 | — |
| 93 | OCTANT SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.75 | $27.90 | — |
| 94 | MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GUTIERREZCiudad de México, Ciudad de México | $23.75 | $27.46 | — |
| 95 | MARIA ANA TATO DEZACiudad de México, Ciudad de México | $23.75 | $27.47 | — |
| 96 | OBSERVATORIO SACiudad de México, Ciudad de México | $23.77 | $27.90 | — |
| 97 | SERVICIO MIRAMONTES SACiudad de México, Ciudad de México | $23.77 | $27.48 | — |
| 98 | ESTACION CINCUENTA Y UNO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.78 | $27.30 | — |
| 99 | GASO-MEX SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.79 | $28.45 | — |
| 100 | PIROTE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.80 | $28.00 | $27.00 |
| 101 | AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES SIN TIPO DE SOCIEDADCiudad de México, Ciudad de México | $23.82 | $27.78 | $26.77 |
| 102 | SERVICIO GASOLINERO TLAHUAC SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.87 | $27.99 | $26.99 |
| 103 | SOLUCIONES P&L S A P I DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.88 | $28.98 | $26.98 |
| 104 | SOLUCIONES P&L S A P I DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.88 | $28.98 | $26.98 |
| 105 | GRUPO DISTRIBUIDOR ASOCIADO DE ENERGETICOS SA DECVCiudad de México, Ciudad de México | $23.88 | $28.18 | — |
| 106 | GRUPO ANHUAR SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $28.18 | $27.00 |
| 107 | SEVEN SERVICE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $28.29 | — |
| 108 | GASOLINERIAS PS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $28.79 | $26.89 |
| 109 | CONXO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $28.19 | $26.99 |
| 110 | RIO TUERTO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $27.89 | $26.99 |
| 111 | OPERADORA DE GASOLINERIA EL COTERON SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $28.69 | $26.99 |
| 112 | SERVICIO EL ESCUDO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $28.99 | $26.99 |
| 113 | COMBUSTIBLES ALCANTARA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $29.19 | $26.99 |
| 114 | SERVICIO ORDAZ Y CARABALLO SACiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $28.69 | — |
| 115 | SUPER SERVICIO DIAMANTE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.89 | $27.99 | $26.99 |
| 116 | PROMO GAS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.91 | $27.91 | $26.91 |
| 117 | CONTROL MOBILE S.O.S., S.A. DE C.V.Ciudad de México, Ciudad de México | $23.94 | — | $26.98 |
| 118 | SERVICIO INTEGRAL NACIONAL SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.95 | $28.95 | — |
| 119 | BENZINA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.95 | — | — |
| 120 | SERVICIO MUSEO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.95 | $28.73 | $26.99 |
| 121 | SOCIEDAD COOPERATIVA EJIDAL DE SAN PEDRO ZACATENCO SCLCiudad de México, Ciudad de México | $23.95 | $28.59 | — |
| 122 | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS COAPAN SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.96 | $28.55 | $27.07 |
| 123 | SERVICIO 5441, S.A. DE C.V.Ciudad de México, Ciudad de México | $23.98 | $28.78 | $27.00 |
| 124 | SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.98 | — | $27.00 |
| 125 | NEPSOL SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.98 | $28.11 | — |
| 126 | SOLUCIONES P&L S A P I DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.98 | $29.48 | — |
| 127 | SERVICIO JOPEL SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.80 | $27.00 |
| 128 | APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 129 | UNIDAD LEO SACiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.10 | — |
| 130 | ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSOCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.34 | $27.00 |
| 131 | SUPER SERVICIO VIADUCTO ELSA SACiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.95 | — |
| 132 | SUPER SERVICIO MEXPASIM SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.48 | $27.00 |
| 133 | SERVICIO COMBUSA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | $26.99 |
| 134 | GRUPO FRABA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.49 | — |
| 135 | SERVICIO DANIELA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | $27.00 |
| 136 | ESTACION DE CARGA VIA LACTEA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 137 | SERVICIO CUAJIMALPA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.49 | $27.00 |
| 138 | SERVICIO NORTE 45 SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.49 | — |
| 139 | SERVICIO MIRLO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.49 | — |
| 140 | ESTACION DE SERVICIO CORCELES SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.59 | $27.00 |
| 141 | CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 142 | CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 143 | CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 144 | BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $26.39 | — |
| 145 | SERVICIO AGUA BRAVA S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.79 | $27.00 |
| 146 | SERVICIO COMONFORT SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | — |
| 147 | SERVICIO TULCINGO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.29 | $27.00 |
| 148 | AUTOCONSUMO LOS PINOS S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.49 | — |
| 149 | SERVICIO JAVIER MEZA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.75 | $27.00 |
| 150 | SERVICIO GEYSER S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.39 | — |
| 151 | NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.39 | $26.99 |
| 152 | GASOLINERIA LOMALINDA 0194 SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 153 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 154 | GASOLINERIA MEXICO - AJUSCO 1 S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.59 | $27.00 |
| 155 | SERVICIOS CIUDAD JARDIN SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.49 | $26.90 |
| 156 | INMOBILIARIA LOS REYES FIASA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.19 | $26.99 |
| 157 | ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.59 | $27.00 |
| 158 | ESTACION DE CARGA PERIFERICO SUR LM S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.59 | — |
| 159 | SERVICIOS FELUSA SACiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.49 | — |
| 160 | NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.39 | $26.99 |
| 161 | BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.09 | $26.99 |
| 162 | ESTACION DE CARGA VIA LACTEA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 163 | GRUPO GASOLINERO DAT S A P I DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 164 | SERVICIO TULYEHUALCO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.49 | $26.99 |
| 165 | ESTACION DE SERVICIO VALLEJO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | $26.99 |
| 166 | GAS 122 SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.85 | $27.00 |
| 167 | Inmobiliaria RAVS, S.A. de C.V.Ciudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $27.00 |
| 168 | GAS ACATITLA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.79 | $26.99 |
| 169 | OPERADORA SANTA ELENA S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.99 | $27.00 |
| 170 | OPERADORA MEXICO TACUBA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.49 | $26.99 |
| 171 | SERVICIO EJE SEIS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.79 | $26.99 |
| 172 | GASOLINERIA MALLORCA S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.51 | $27.00 |
| 173 | SERVICIO RIO DE LA PLATA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | — |
| 174 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 175 | ESTACION DE SERVICIO MENORCA, SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 176 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 177 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 178 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 179 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 180 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 181 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | — | — |
| 182 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 183 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 184 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 185 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 186 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 187 | ESTACION DE CARGA VIA LACTEA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 188 | OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 189 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 190 | OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 191 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 192 | GASOLINERIA COLEGIO MILITAR S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.19 | $27.00 |
| 193 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 194 | MINI SERVICIO JET S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.39 | — |
| 195 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 196 | GRUPO TAMBRE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.49 | $27.00 |
| 197 | GASOLINERIA MIRAMONTES S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.75 | $27.00 |
| 198 | GASOMAC S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.99 | $27.00 |
| 199 | SERVICIO SANTA URSULA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.65 | $26.99 |
| 200 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 201 | ESTACIÓN DE SERVICIO CALZADA DE LA VIGA, S.A. DE C.V.Ciudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.89 | — |
| 202 | FUENTE DE CARGA PREFECTA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 203 | RAFAEL HERNANDEZ LOPEZCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.89 | — |
| 204 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 205 | GASOLINERIA MAGNOLIAS S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $27.00 |
| 206 | PETROMAX SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.99 | — |
| 207 | SERVICIO DAN ROM SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.89 | — |
| 208 | FRANCISCO PADILLA ORTIZCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.79 | — |
| 209 | SERVICIO DELORRE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.69 | — |
| 210 | SERVICIO ALDAMA SACiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | $27.00 |
| 211 | ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.99 | — |
| 212 | ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.60 | $27.00 |
| 213 | ESTACIONES ECOLOGICAS DE SERVICIOS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.64 | — |
| 214 | GASOLINERIA ALTADENA S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.89 | $27.00 |
| 215 | SERVICIO LOMAS ESTRELLA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.79 | $27.00 |
| 216 | SERVICIO APATLACO SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.49 | — |
| 217 | SERVICIO CUEXOCH SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | $26.95 |
| 218 | SERVICIO ESTANZUELA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.69 | $27.00 |
| 219 | OLESMA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | — | — |
| 220 | ERNESTO AGUILAR CORDEROCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $25.89 | $26.09 |
| 221 | IRELA NAJERA JUAREZCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $25.09 | $25.39 |
| 222 | GRUPO GENDE SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.99 | — |
| 223 | GASOLINERA LAM SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $27.94 | $26.99 |
| 224 | OPERADORA GASOIL SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.25 | — |
| 225 | SERVICIO FERROCARRILES S DE RL DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.69 | — |
| 226 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 227 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | $26.99 |
| 228 | SERVICIO PEÑA LABRA SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | $26.99 |
| 229 | PUERTO ALISAS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.59 | — |
| 230 | FUENTE LAS VARAS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | — |
| 231 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $29.69 | — |
| 232 | SERVICIO ORIENTAL SA DE CVCiudad de México, Ciudad de México | $23.99 | $28.49 | — |
