Inicio › Estados › Chihuahua › Ciudad Juárez
Gasolina en Ciudad Juárez
Chihuahua · 185 estaciones · precios del 31 de julio de 2026
Magna
$19.15
promedio local
Premium
$23.38
promedio local
Diésel
$25.60
promedio local
La más barata está en $18.29 y la más cara en $19.39. Diferencia de $1.10 por litro: $55.00 en un tanque de 50 L.
Ordenadas de más barata a más cara
| Estación | Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO GOCALVI SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.29 | $23.29 | — |
| 2 | GRUPO GOCALVI SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.29 | $23.29 | — |
| 3 | GRUPO GOCALVI SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.29 | $23.29 | $25.39 |
| 4 | GRUPO GOCALVI SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.29 | $23.29 | $25.39 |
| 5 | GRUPO GOCALVI SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.29 | $23.29 | $25.39 |
| 6 | GRUPO GOCALVI SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.29 | $23.29 | — |
| 7 | GRUPO GOCALVI SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.29 | $23.29 | — |
| 8 | OPERADORA RAMSA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.77 | — | $26.27 |
| 9 | OPERADORA RAMSA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.77 | — | $26.43 |
| 10 | SERVICIO LINDA VISTA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.78 | — | — |
| 11 | SERVICIO URSULA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.78 | — | — |
| 12 | SERVICIO IMPERIAL SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.79 | $23.49 | $25.38 |
| 13 | SERVICIO IMPERIAL SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.79 | $23.49 | $25.38 |
| 14 | SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.79 | $23.49 | — |
| 15 | SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.85 | $23.65 | $25.39 |
| 16 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.87 | $20.69 | — |
| 17 | NEIL MARTIN PEREZ CAMPOSCiudad Juárez, Chihuahua | $18.99 | $23.99 | $25.39 |
| 18 | ADMINISTRACION DE GASOLINA NORPONIENTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.99 | — | $25.29 |
| 19 | ESTACION DE SERVICIO TRES HERMANOS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.99 | — | — |
| 20 | SERVICIO MARTINEZ SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $18.99 | — | — |
| 21 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | — |
| 22 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | $25.39 |
| 23 | OPERACIONES Y SERVICIOS DE JUAREZ SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | — |
| 24 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | — |
| 25 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | — |
| 26 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | — |
| 27 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | — |
| 28 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | — |
| 29 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | $25.39 |
| 30 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | — | $25.39 |
| 31 | OPERACIONES Y SERVICIOS DE JUAREZ SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.11 | $23.26 | $25.39 |
| 32 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | $23.29 | $25.39 |
| 33 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | — | $25.39 |
| 34 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | — | $25.39 |
| 35 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | — | — |
| 36 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | $23.29 | — |
| 37 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | — | — |
| 38 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | $23.29 | — |
| 39 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | — | $25.39 |
| 40 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | — | — |
| 41 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | — | $25.39 |
| 42 | SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.12 | — | $25.39 |
| 43 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | $25.38 |
| 44 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 45 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 46 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 47 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | $25.38 |
| 48 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 49 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 50 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 51 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 52 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 53 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 54 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | $25.38 |
| 55 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | $25.38 |
| 56 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | $25.38 |
| 57 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 58 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 59 | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | $25.38 |
| 60 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.45 | — |
| 61 | SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.15 | $23.79 | $25.39 |
| 62 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 63 | SERVICIO GALEANA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 64 | SERVICIO ALTAMIRANO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | $25.39 |
| 65 | SERVICIO ALTAMIRANO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 66 | AUTO PRONTO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.49 | — |
| 67 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | $25.39 |
| 68 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | $25.39 |
| 69 | AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 70 | SERVICIO NUEVO MILENIO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 71 | SERVICIO NUEVO MILENIO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 72 | SERVICIO NUEVO MILENIO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 73 | SERVICIO NUEVO MILENIO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 74 | GABINA GUADALUPE SIFUENTES GUTIERREZCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 75 | JUAN FELIPE RAMIREZ MARTINEZCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 76 | SERVICIO CRISTO REY SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 77 | SERVICIO CRISTO REY SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 78 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 79 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 80 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 81 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 82 | SERVICIO NUEVA REFORMA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 83 | SERVICIO OASIS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 84 | SERVICIO TLAXCALA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 85 | SERVICIO CRISTO REY SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 86 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 87 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 88 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 89 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 90 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 91 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 92 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 93 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 94 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 95 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 96 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 97 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 98 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 99 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 100 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 101 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 102 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 103 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 104 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 105 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 106 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 107 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | $25.39 |
| 108 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 109 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 110 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 111 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 112 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 113 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 114 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 115 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 116 | SERVICIO ALTAMIRANO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 117 | SERVICIO CRISTO REY SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 118 | SERVICIO OASIS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | $25.39 |
| 119 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 120 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 121 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 122 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 123 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 124 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 125 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 126 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 127 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 128 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 129 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 130 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 131 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 132 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 133 | SUPER S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 134 | SERVICIO TLAXCALA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 135 | SERVICIO NUEVO MILENIO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 136 | SERVICIO NUEVA REFORMA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 137 | SERVICIO NUEVA REFORMA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 138 | SERVICIO CHAPULTEPEC SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | $25.39 |
| 139 | SERVICIO GALEANA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 140 | SERVICIO PERIMETRAL SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 141 | SERVICIO ANAPRA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | $25.39 |
| 142 | SERVICIO OASIS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | $25.39 |
| 143 | GAZPRO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 144 | SERVICIO NUEVO MILENIO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | — | — |
| 145 | GASOLINAS Y LUBRICANTES ALSEGA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.19 | $23.29 | — |
| 146 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.25 | $23.55 | $25.89 |
| 147 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.25 | $23.55 | — |
| 148 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.25 | $23.55 | $25.89 |
| 149 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.25 | $23.55 | — |
| 150 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.25 | $23.55 | — |
| 151 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.25 | $23.55 | — |
| 152 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.25 | $23.55 | $25.89 |
| 153 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | — |
| 154 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | — |
| 155 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | — |
| 156 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | — | $25.99 |
| 157 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | $25.99 |
| 158 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | — | $25.99 |
| 159 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | $25.99 |
| 160 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | $25.99 |
| 161 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | — |
| 162 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | $25.99 |
| 163 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | — | $25.99 |
| 164 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | $25.99 |
| 165 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | — | — |
| 166 | INTEGRADORA DE TRANSPORTISTAS FRONTERIZOS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.29 | $23.59 | — |
| 167 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 168 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | — |
| 169 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | — |
| 170 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 171 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | — | — |
| 172 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.39 |
| 173 | ESTACION CUSTODIA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | — |
| 174 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 175 | DIAZ GAS SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 176 | SERVICIO EL JARUDO SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 177 | DISTRIBUIDORA CLARA SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 178 | SALVADOR CARBAJAL SANTOYOCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.99 | $25.39 |
| 179 | DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 180 | DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 181 | DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | — | $25.99 |
| 182 | DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.99 |
| 183 | DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CVCiudad Juárez, Chihuahua | $19.39 | $23.69 | $25.39 |
Precios en Ciudad Juárez
En Ciudad Juárez, Chihuahua, hay 185 estaciones que reportan precios a la CRE. El promedio de Magna es $19.15 por litro, con $1.10 de diferencia entre la más económica y la más cara. Los datos corresponden al reporte del 31 de julio de 2026 y pueden cambiar durante el día.