Inicio › Estados › Baja California › Mexicali
Gasolina en Mexicali
Baja California · 225 estaciones · precios del 31 de julio de 2026
Magna
$22.45
promedio local
Premium
$27.41
promedio local
Diésel
$25.98
promedio local
La más barata está en $20.61 y la más cara en $23.99. Diferencia de $3.38 por litro: $169.00 en un tanque de 50 L.
Ordenadas de más barata a más cara
| Estación | Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.61 | — | $25.37 |
| 2 | SUPER MEXOLINA GRUPO GASOLINERO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.79 | $26.79 | $25.37 |
| 3 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.79 | — | $24.97 |
| 4 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $20.89 | — | $24.99 |
| 5 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.97 | — | $25.39 |
| 6 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.97 | $26.39 | — |
| 7 | EDUARDO JAVIER GUERRERO MAYMESMexicali, Baja California | $20.99 | $26.99 | — |
| 8 | GRUPO IBARRA FLORES SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $26.99 | — |
| 9 | SERVICIO CINCO HERMANOS SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | — | $24.99 |
| 10 | AUTO SERVICIO EL TOLO SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $25.99 | — |
| 11 | EL CHINTOLO SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $25.99 | $25.29 |
| 12 | ESTACION LA VICTORIA SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $26.99 | $26.99 |
| 13 | AUTOSERVICIO CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.04 | $26.99 | $25.62 |
| 14 | SERVICIO CIBOLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.29 | $28.59 | $26.99 |
| 15 | COSTCO GAS SA DE CVMexicali, Baja California | $21.29 | $24.99 | — |
| 16 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $21.39 | $26.99 | $25.38 |
| 17 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.55 | — | $25.37 |
| 18 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.55 | $26.59 | — |
| 19 | PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.59 | $25.99 | $25.99 |
| 20 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.59 | $26.75 | — |
| 21 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.69 | — | — |
| 22 | RICARDO JACQUEZ PEREZMexicali, Baja California | $21.79 | $26.79 | — |
| 23 | AUTOSERVICIOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.79 | $26.49 | — |
| 24 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.79 | $27.24 | $25.39 |
| 25 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.79 | $26.85 | $25.37 |
| 26 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.84 | $27.24 | $25.39 |
| 27 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.85 | $26.85 | $25.37 |
| 28 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.85 | — | $25.37 |
| 29 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.99 | $25.37 |
| 30 | PETROMART DE MEXICALI SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.99 | $25.39 |
| 31 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.85 | $25.37 |
| 32 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.45 | $25.37 |
| 33 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $27.24 | $25.39 |
| 34 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $27.24 | $25.39 |
| 35 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $27.24 | $25.39 |
| 36 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $27.24 | $25.39 |
| 37 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $27.24 | $25.39 |
| 38 | COMBUSTIBLES VPT S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.99 | $25.39 |
| 39 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.89 | $25.37 |
| 40 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | — |
| 41 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $27.55 | $25.39 |
| 42 | ESTACION DE SERVICIO GONZALEZ SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $27.55 | — |
| 43 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | $25.25 |
| 44 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | — |
| 45 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | — |
| 46 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | — |
| 47 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.87 | $25.39 |
| 48 | GRUPO HERCOR GAS SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.95 | $25.39 |
| 49 | CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZMexicali, Baja California | $21.95 | $26.89 | $25.36 |
| 50 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GARVA S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.97 | $26.65 | $25.39 |
| 51 | AUTO SERVICIO OSMAR SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | — | $25.39 |
| 52 | SERVICIO CIBOLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $28.29 | $26.99 |
| 53 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.49 | $26.99 |
| 54 | MAXGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $28.59 | $26.99 |
| 55 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.89 | — |
| 56 | ESTACION RAEL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $28.59 | $26.99 |
| 57 | AUTOSERVICIOS ALFA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.29 | — |
| 58 | BECKTROP OPERADORA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.39 | — |
| 59 | GRUPO ANTANA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.79 | — |
| 60 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.24 | — |
| 61 | HIDROCARBUROS DOROTEO GONZALEZ SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $26.60 | $25.99 |
| 62 | SKYGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $26.99 | — |
| 63 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $27.24 | — |
| 64 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $27.24 | — |
| 65 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $27.24 | — |
| 66 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $27.24 | $25.39 |
| 67 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $27.24 | — |
| 68 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $27.24 | $25.39 |
| 69 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $27.24 | — |
| 70 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.14 | $27.24 | — |
| 71 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.14 | $27.24 | — |
| 72 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.14 | $27.24 | $25.39 |
| 73 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.14 | $27.24 | $25.39 |
| 74 | ESTACION QUIMON S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.15 | $26.95 | $25.39 |
| 75 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $27.19 | $25.39 |
| 76 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $27.09 | $25.39 |
| 77 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $27.49 | $25.39 |
| 78 | OPERADORA TIERRA CALIDA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $27.49 | — |
| 79 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $27.09 | $25.39 |
| 80 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $27.24 | $25.39 |
| 81 | KIMANO OPERADORA DE ESTACIONES SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | — | $25.39 |
| 82 | SERVICIO ROBLES SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | $27.51 | — |
| 83 | SUPER COMBUSTIBLES MEXICALI SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | — | $25.39 |
| 84 | IDEA OPERADORA DE ESTACIONES SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | $27.39 | — |
| 85 | ESTACION DE SERVICIOS LA LAGUNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | $27.39 | $25.39 |
| 86 | ESTACIONES DE SERVICIO M Y M SA DE CVMexicali, Baja California | $22.28 | $27.58 | — |
| 87 | OPERADORA TIERRA CALIDA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.29 | $27.49 | $25.39 |
| 88 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.29 | $26.99 | — |
| 89 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.33 | $27.19 | $25.39 |
| 90 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.34 | $27.04 | $25.39 |
| 91 | PATRICIA MEZA QUINTEROMexicali, Baja California | $22.38 | — | $25.39 |
| 92 | SERVI ENERGETICOS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.39 | $26.99 | — |
| 93 | SERVI ENERGETICOS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.39 | $26.99 | $26.99 |
| 94 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA DOS BAJAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.39 | $27.49 | $27.00 |
| 95 | BECKTROP OPERADORA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.45 | $27.75 | — |
| 96 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA DOS BAJAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.19 | $27.00 |
| 97 | OPERADORA TIERRA CALIDA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.49 | — |
| 98 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.49 | $26.99 |
| 99 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | — |
| 100 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | $27.00 |
| 101 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | $27.00 |
| 102 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | — |
| 103 | PATRICIA GONZALEZ SEDANOMexicali, Baja California | $22.49 | $27.99 | — |
| 104 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | — |
| 105 | OPERADORA TIERRA CALIDA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.49 | $25.39 |
| 106 | PETROMAX SA DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $28.29 | $26.99 |
| 107 | COMBUSTIBLES REMA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.54 | $26.15 | — |
| 108 | RAMON MARQUEZ ESPINOZAMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — |
| 109 | AUTO SERVICIO SAN CARLOS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — |
| 110 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $27.45 | $25.37 |
| 111 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — |
| 112 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — |
| 113 | FMP GAS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — |
| 114 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GARVA S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $27.49 | $25.39 |
| 115 | PETROMAX SA DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | $27.99 | $26.99 |
| 116 | ESTACION PIRU SA DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | $27.49 | — |
| 117 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | $27.89 | — |
| 118 | ESTACION GRUGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | — | — |
| 119 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | — | — |
| 120 | SERVICIO ATM SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — |
| 121 | ALFONSO TORRES MADRAZOMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — |
| 122 | GRUPO GARCIA MONTAÑO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — |
| 123 | GRUPO GARCIA MONTAÑO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — |
| 124 | GRUPO GARCIA MONTAÑO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — |
| 125 | GRUPO GARCIA MONTAÑO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | $25.39 |
| 126 | CORPORATIVO NOVAGAS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.99 | $26.99 |
| 127 | AUTO SERVICIO SANTA ANITA S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.89 | — |
| 128 | SIDRONIO RODRIGUEZ MORAMexicali, Baja California | $22.75 | $27.35 | $27.55 |
| 129 | AUTO SERVICIO EL PASO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.75 | $26.95 | — |
| 130 | COMBUSTIBLES VILLAS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.75 | $26.95 | — |
| 131 | GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.75 | $26.95 | — |
| 132 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $22.75 | $28.99 | $25.38 |
| 133 | SERVICIOS DEL PUERTO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.75 | $26.96 | $25.39 |
| 134 | BERNABE CASTILLO SALCEDOMexicali, Baja California | $22.84 | — | $23.39 |
| 135 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CVMexicali, Baja California | $22.89 | $27.89 | $26.99 |
| 136 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.90 | $27.50 | $26.90 |
| 137 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.90 | $27.90 | — |
| 138 | AUTO SERVICIO EL CHAMIZAL SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $27.55 | $25.39 |
| 139 | BERTHA ARACELI MORALES MERCADOMexicali, Baja California | $22.95 | $27.65 | — |
| 140 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $27.55 | — |
| 141 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $27.55 | — |
| 142 | GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $27.55 | — |
| 143 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $26.99 | — |
| 144 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $26.89 | $26.99 |
| 145 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | $26.99 |
| 146 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | $26.99 |
| 147 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — |
| 148 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — |
| 149 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | $26.99 |
| 150 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.50 | $26.90 |
| 151 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | $26.99 |
| 152 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA DOS BAJAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $26.99 | — |
| 153 | HECTOR MAXIMINO SILVA CISNEROSMexicali, Baja California | $22.99 | — | $25.39 |
| 154 | ESTACION RAEL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.99 | $26.99 |
| 155 | PETROMAX SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.99 | $26.99 |
| 156 | GASSHOP SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — |
| 157 | ENRIQUE ARTURO TORRES MANRIQUEZMexicali, Baja California | $22.99 | — | $25.38 |
| 158 | RIGOBERTO FRANCISCO JAVIER AVILA SOSA Y SILVAMexicali, Baja California | $22.99 | $26.99 | — |
| 159 | PETROMAX SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.99 | — |
| 160 | ESTACIONES DE SERVICIO ELI SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.99 | $25.39 |
| 161 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | $26.99 |
| 162 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | $26.99 |
| 163 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | $26.99 |
| 164 | LUIS ALVAREZ E HIJOS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $26.89 | — |
| 165 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — |
| 166 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — |
| 167 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.50 | $26.90 |
| 168 | LUIS ALVAREZ E HIJOS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — |
| 169 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — |
| 170 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | $26.99 |
| 171 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — |
| 172 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | — | $26.99 |
| 173 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.99 | — |
| 174 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.49 | $25.38 |
| 175 | MANUEL DE JESUS LOPEZ CERECERMexicali, Baja California | $23.09 | — | — |
| 176 | EMPRESAS MAROSO SA DE CVMexicali, Baja California | $23.20 | $27.11 | — |
| 177 | ESTACION DE SERVICIO CARRANZA ZAZUETA SA DE CVMexicali, Baja California | $23.24 | — | $25.89 |
| 178 | RIGOBERTO MAGAÑA MAGAÑAMexicali, Baja California | $23.29 | — | — |
| 179 | RIGOBERTO FRANCISCO JAVIER AVILA SOSA Y SILVAMexicali, Baja California | $23.29 | — | $25.38 |
| 180 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.29 | $28.99 | $25.38 |
| 181 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.29 | $28.99 | $25.38 |
| 182 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.29 | $28.99 | $25.38 |
| 183 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.29 | $28.99 | $25.38 |
| 184 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.29 | $28.99 | $25.38 |
| 185 | CESAREA DUEÑEZ PEÑAMexicali, Baja California | $23.29 | — | $25.38 |
| 186 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $23.29 | $25.95 | $25.39 |
| 187 | COMBUSTIBLES VALLE DE MEXICALI SA DE CVMexicali, Baja California | $23.40 | $25.49 | $25.39 |
| 188 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.49 | $28.99 | $25.38 |
| 189 | GERARDO ESQUIVIAS GUZMANMexicali, Baja California | $23.50 | $27.50 | — |
| 190 | JESUS GARIBAY ESPINOZAMexicali, Baja California | $23.74 | — | — |
| 191 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $23.79 | — | $26.99 |
| 192 | GAS SERVICIO VISTA AL MAR SA DE CVMexicali, Baja California | $23.89 | $28.39 | $26.99 |
| 193 | SERVICIOS DEL PUERTO SA DE CVMexicali, Baja California | $23.89 | $28.19 | — |
| 194 | ALFONSO TORRES MADRAZOMexicali, Baja California | $23.98 | $27.99 | — |
| 195 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $28.89 | $26.99 |
| 196 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA SA DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | — | $26.99 |
| 197 | ESTACION GRUGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $29.19 | — |
| 198 | SERVICIO EFIGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $29.19 | $26.99 |
| 199 | SERVICIO OMEGA MEXICALI SA DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $27.99 | $25.39 |
| 200 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $28.89 | $26.99 |
Precios en Mexicali
En Mexicali, Baja California, hay 225 estaciones que reportan precios a la CRE. El promedio de Magna es $22.45 por litro, con $3.38 de diferencia entre la más económica y la más cara. Los datos corresponden al reporte del 31 de julio de 2026 y pueden cambiar durante el día.