Inicio › Estados › Durango › Municipio de Durango
Gasolina en Municipio de Durango
Durango · 75 estaciones · precios del 31 de julio de 2026
Magna
$24.01
promedio local
Premium
$29.05
promedio local
Diésel
$27.00
promedio local
La más barata está en $23.43 y la más cara en $24.79. Diferencia de $1.36 por litro: $68.00 en un tanque de 50 L.
Ordenadas de más barata a más cara
| Estación | Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGIS SCORP SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.43 | $28.38 | $26.85 |
| 2 | JMOG SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.43 | $28.92 | $26.85 |
| 3 | SAGIS SCORP SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.43 | $28.92 | $26.85 |
| 4 | JMOG SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.52 | $28.92 | — |
| 5 | JMOG SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.52 | $28.92 | $26.40 |
| 6 | SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.65 | $28.95 | $26.99 |
| 7 | SERVICIO SEGOVIAS S DE RL DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.65 | $28.50 | — |
| 8 | DESARROLLOS 6M1A SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.66 | — | $27.00 |
| 9 | SUPER SERVICIO ARRIETA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.68 | $28.74 | $27.00 |
| 10 | SERVICIO VILLA DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.68 | $28.74 | $27.00 |
| 11 | TENEDORA SAN BENITO GAS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.69 | $28.90 | $26.99 |
| 12 | ELENA GARZA ESCOBOSAMunicipio de Durango, Durango | $23.75 | $28.15 | — |
| 13 | PEYRO SERVICE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.77 | $28.97 | $26.97 |
| 14 | SUPER SERVICIO PRIMO DE VERDAD SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.78 | $27.89 | $27.00 |
| 15 | HECTOR JUAN GARZA ESCOBOSAMunicipio de Durango, Durango | $23.80 | — | $26.99 |
| 16 | PRESTADORA DE SERVICIOS PINO SUAREZ S.P.R. DE R.L.Municipio de Durango, Durango | $23.80 | — | — |
| 17 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.89 | $28.59 | — |
| 18 | SERVICIOS EL PITAYO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.99 | $27.00 |
| 19 | JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.95 | — |
| 20 | SERVICIO EL CHINO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.95 | $26.99 |
| 21 | SERVICIOS EL PITAYO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.99 | $27.00 |
| 22 | SERVICIO EL CHINO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.95 | $26.99 |
| 23 | JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.95 | $26.99 |
| 24 | SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.25 | $27.00 |
| 25 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.82 | $26.99 |
| 26 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.07 | $26.99 |
| 27 | SERVICIO EL CHINO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.95 | $26.99 |
| 28 | GASOLINERA FAZA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | $26.99 |
| 29 | GASOLINERA SERVICIOS ARA SER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.69 | $27.00 |
| 30 | GASOLINERA SERVICIOS ARA SER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.69 | $27.00 |
| 31 | GASOLINERA VALLE DEL GUADIANA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.69 | — |
| 32 | SERVICIO NUEVA VIZCAYA S DE RL DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.69 | — |
| 33 | GASOLINERA SERVICIOS HIDALGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.69 | $27.00 |
| 34 | SERVICIO GAMO DE DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.19 | $27.00 |
| 35 | DISTRIBUIDORES MANA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.97 | $27.00 |
| 36 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.14 | $26.99 |
| 37 | EL MOYOTE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.20 | $26.99 |
| 38 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.34 | $27.35 |
| 39 | RECICLADOS INDUSTRIALES DE DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.85 | $27.00 |
| 40 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.19 | $26.99 |
| 41 | SERVICIO DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.29 | $26.99 |
| 42 | SERVICIO JARDINES DE DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.49 | $26.99 |
| 43 | SERVICIO JARDINES DE DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.29 | $27.00 |
| 44 | SUPER SERVICIO DN ALFONSO S DE RL DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.95 | $27.00 |
| 45 | SERVICIO DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.29 | $26.99 |
| 46 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.14 | $27.35 |
| 47 | SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.25 | $27.38 |
| 48 | EL MOYOTE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.15 | $26.99 |
| 49 | EL MOYOTE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.15 | — |
| 50 | GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.17 | $27.00 |
| 51 | GASOLINERA ELIZONDO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.98 | — |
| 52 | GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.17 | — |
| 53 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | — |
| 54 | GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.17 | $27.00 |
| 55 | SERVICIO EL DURANGUEÑO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | — |
| 56 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | — |
| 57 | SERVICIO SANTA FE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.00 | $29.01 | $27.00 |
| 58 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | $26.99 |
| 59 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | — |
| 60 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | $26.99 |
| 61 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | $26.99 |
| 62 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | $26.99 |
| 63 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | $26.99 |
| 64 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | $26.99 |
| 65 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | $26.99 |
| 66 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.79 | $29.69 | $26.99 |
Precios en Municipio de Durango
En Municipio de Durango, Durango, hay 75 estaciones que reportan precios a la CRE. El promedio de Magna es $24.01 por litro, con $1.36 de diferencia entre la más económica y la más cara. Los datos corresponden al reporte del 31 de julio de 2026 y pueden cambiar durante el día.