Idioma
Inicio › Estados › Coahuila de Zaragoza
Gasolina en Coahuila de Zaragoza
480 estaciones registradas · precios del 28 de septiembre de 2026
Magna verde
$23.74
promedio en Coahuila de Zaragoza · MXN/L
Premium roja
$28.72
promedio en Coahuila de Zaragoza · MXN/L
Diésel
$27.08
promedio en Coahuila de Zaragoza · MXN/L
Diferencia entre la más cara y la más barata: $7.59 por litro. En un tanque de 50 litros son $379.50 de ahorro.
Busca por municipio
Torreón107Saltillo105Monclova52Ramos Arizpe34Piedras Negras30Ciudad Acuña17Matamoros13Sabinas13San Pedro12Municipio de Arteaga11Frontera11Municipio de Múzquiz7Municipio de Parras7Municipio de Nava7Municipio de Castaños6Municipio de Francisco I. Madero6Municipio de San Buenaventura5Nueva Rosita5Municipio de Allende4Municipio de Cuatro Ciénegas3Municipio de Morelos3Municipio de Zaragoza3Municipio de Jiménez2Municipio de Progreso2Municipio de Ocampo2Municipio de General Cepeda2
Las más baratas de Coahuila de Zaragoza
| Estación | Magna | Premium | Diésel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO RIO ESCONDIDO SA DE CVMunicipio de Nava, Coahuila de Zaragoza | $19.40 | $24.99 | $26.99 | |
| 2 | SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.49 | — | — | |
| 3 | SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.49 | $24.49 | $26.99 | |
| 4 | OPERADORA LAS CRUCES SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.75 | $24.00 | — | |
| 5 | ORBA GAS SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.90 | $24.00 | $25.50 | |
| 6 | ORBA GAS SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.90 | $24.00 | $25.50 | |
| 7 | ORBA GAS SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.97 | $24.00 | — | |
| 8 | SERVICIO FRONTERIZO SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.98 | $24.10 | — | |
| 9 | SUPER GAS PIEDRAS SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.98 | $24.10 | — | |
| 10 | ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.98 | $24.10 | $26.97 | |
| 11 | ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.98 | $24.10 | $26.97 | |
| 12 | OPERADORA PIEDRAS SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.98 | $24.10 | $26.97 | |
| 13 | SERVICIO 57 DE VILLA DE FUENTE SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.98 | $24.50 | $26.99 | |
| 14 | ESTACION DE SERVICIO OXA SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.98 | $24.11 | $26.40 | |
| 15 | ORBA GAS SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.99 | $24.00 | $25.50 | |
| 16 | SERVICIO OBISPADO SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.99 | $24.00 | $25.50 | |
| 17 | SERVICIO OBISPADO SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.99 | $24.00 | $25.50 | |
| 18 | SERVICIO GASODEL S DE RL DE CVMunicipio de Nava, Coahuila de Zaragoza | $19.99 | — | — | |
| 19 | OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZALEZ SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.99 | $24.10 | $26.97 | |
| 20 | EMPRESARIALES ROSILES S DE RL DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $19.99 | $24.49 | $26.99 | |
| 21 | SERVICIO EL AGUILA DEL NORTE SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.13 | $24.14 | $25.15 | |
| 22 | ESTACION ANAHUAC SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.15 | $24.49 | — | |
| 23 | SERVICIO SAN BERNARDO SA DE CVGuerrero, Coahuila de Zaragoza | $20.49 | $24.49 | $26.99 | |
| 24 | COMBUSTIBLES DE ACUÑA SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $20.79 | — | — | |
| 25 | COMBUSTIBLES DE ACUÑA SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $20.79 | $23.95 | — | |
| 26 | COMBUSTIBLES DE ACUÑA SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $20.90 | $24.10 | $26.95 | |
| 27 | COMBUSTIBLES DE ACUÑA SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $20.90 | $24.10 | $26.95 | |
| 28 | OPERADORA GALMA SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $25.49 | $26.99 | |
| 29 | SERVICIO RAMA SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $24.49 | $26.99 | |
| 30 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $23.99 | — | |
| 31 | OPERADORA GALFOX SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $24.99 | — | |
| 32 | OPERADORA FOGAL SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $24.49 | $25.39 | |
| 33 | SERVICIO AGAR SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $24.49 | $26.99 | |
| 34 | PIEDRAS NEGRAS INDUSTRIAL, S.A DE C.V.Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $24.49 | — | |
| 35 | SANTA FE MULTIGAS REPUBLICA SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $24.49 | $26.99 | |
| 36 | SERVICIO EL MIRADOR SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | — | — | |
| 37 | ENERRED S DE RL DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $24.49 | $26.89 | |
| 38 | SERVICIOS ENERGETICOS GF S DE RL DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $20.99 | $24.99 | — | |
| 39 | SERVICIO EXCELSIOR SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.39 | $24.10 | — | |
| 40 | COMERCIAL LOMAS DE ACUÑA SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.39 | $24.10 | — | |
| 41 | SERVICIO GONZALEZ DE ACU&A SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.39 | $24.10 | $26.99 | |
| 42 | OPERADORA LIBRAMIENTO DE ACU&A SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.39 | $24.10 | $26.99 | |
| 43 | OPERADORA ACU&A SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.39 | $24.10 | — | |
| 44 | SERVICIO CIBOLA SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.39 | $24.99 | $26.99 | |
| 45 | SERVICIO CIBOLA SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.39 | $24.99 | $26.99 | |
| 46 | GASOLINERA BOULEVARD DE SALTILLO SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.39 | $24.10 | — | |
| 47 | SERVICIO ROTONDA ACUÑA SA DE CVPiedras Negras, Coahuila de Zaragoza | $21.50 | $25.99 | $27.94 | |
| 48 | SERVICIOS VIAL SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.57 | $25.00 | $26.99 | |
| 49 | SERVICIOS VIAL SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $21.57 | $25.00 | — | |
| 50 | PETROTANQUES SA DE CVCiudad Acuña, Coahuila de Zaragoza | $22.40 | $23.40 | — | |
| 51 | SUPER GAS PIEDRAS SA DE CVMunicipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza | $22.66 | $24.50 | $23.92 | |
| 52 | COMBUSTIBLES MURPA SA DE CVTorreón, Coahuila de Zaragoza | $22.95 | $28.50 | $26.99 | |
| 53 | DESSERT SUPER SERVICIOS SA DE CVTorreón, Coahuila de Zaragoza | $22.95 | — | $28.50 | |
| 54 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVTorreón, Coahuila de Zaragoza | $22.98 | $25.38 | — | |
| 55 | CONSER DE LA LAGUNA SA DE CVTorreón, Coahuila de Zaragoza | $22.99 | $28.99 | $26.99 | |
| 56 | CONSER DE LA LAGUNA SA DE CVTorreón, Coahuila de Zaragoza | $22.99 | $28.99 | $26.99 | |
| 57 | COMBUSTIBLES MURPA SA DE CVTorreón, Coahuila de Zaragoza | $22.99 | $27.99 | $26.99 | |
| 58 | ESTACION DE SERVICIO EL CRUCERO SA DE CVMonclova, Coahuila de Zaragoza | $22.99 | $26.49 | — | |
| 59 | OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZALEZ SA DE CVMunicipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza | $23.23 | — | — | |
| 60 | OPERADORA DE COMBUSTIBLES GONZALEZ SA DE CVMunicipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza | $23.33 | — | $26.99 |
Sobre los precios en Coahuila de Zaragoza
En Coahuila de Zaragoza hay 480 estaciones de servicio que reportan precios a la CRE. El promedio de Magna es de $23.74 por litro, con una diferencia de $7.59 entre la estación más económica y la más cara. Los precios mostrados corresponden al último reporte disponible y pueden cambiar durante el día.