Inicio › Estados › Yucatán › Mérida
Gasolina en Mérida
Yucatán · 176 estaciones · precios del 31 de julio de 2026
Magna
$24.08
promedio local
Premium
$27.80
promedio local
Diésel
$27.00
promedio local
Cambio promedio
+$0.23
respecto al día anterior
Subieron
2
estaciones
Bajaron
1
estaciones
La más barata está en $22.99 y la más cara en $24.39. Diferencia de $1.40 por litro: $70.00 en un tanque de 50 L.
Ordenadas de más barata a más cara
| Estación | Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICOMBUSTIBLES INSURGENTES SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 2 | SERVI PENINSULAR SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 3 | CORPORACION CANEK DE COMBUSTIBLES SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 4 | ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO SUR SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | $27.00 |
| 5 | ESTACION DE SERVICIO PACABTUN SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | $27.00 |
| 6 | SERVICIOS DEL FRENTE UNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE DEL ESTADO DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 7 | SERVICOMBUSTIBLES LOS REYES SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | $27.00 |
| 8 | ESTACION DE SERVICIO CAMPESTRE SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 9 | ESTACION DE SERVICIO NUEVA MAYAPAN SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 10 | ESTACION DE SERVICIO JACINTO CANEK SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | $27.00 |
| 11 | SERVICIOS TAC SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 12 | INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 13 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | $27.00 |
| 14 | ESTACION DE SERVICIO JUAN PABLO SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | $27.00 |
| 15 | SERVICIOS TAC SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | $27.00 |
| 16 | SERVICIOS KANASIN SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | $27.00 |
| 17 | SERVICIO GLORIETA SAN FERNANDO SA DE CVMérida, Yucatán | $22.99 | $26.99 | — |
| 18 | SERVICIOS KANASIN SA DE CV▼ $0.10Mérida, Yucatán | $23.04 | $26.79 | $27.00 |
| 19 | SERVICIO FRACCIONAMIENTO DEL SUR SA DE CVMérida, Yucatán | $23.04 | $26.74 | $26.89 |
| 20 | PETROMERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $23.09 | $26.99 | $27.00 |
| 21 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $23.09 | $26.99 | $27.00 |
| 22 | FOMENTO GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.09 | $26.99 | $27.00 |
| 23 | FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORESMérida, Yucatán | $23.09 | $26.99 | $27.00 |
| 24 | GRUPO YUGA SA DE CVMérida, Yucatán | $23.29 | $26.99 | — |
| 25 | CORPORATIVO REGIONAL GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.39 | $26.99 | — |
| 26 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $23.39 | $26.99 | $27.00 |
| 27 | SERVICIO EL ROBLE SA DE CVMérida, Yucatán | $23.39 | $27.29 | $27.00 |
| 28 | SERVICIO EL ROBLE SA DE CVMérida, Yucatán | $23.39 | $26.99 | $27.00 |
| 29 | SERVICIO EL ROBLE SA DE CVMérida, Yucatán | $23.39 | $26.99 | $27.00 |
| 30 | ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.49 | $26.99 | $27.00 |
| 31 | SERVICIOS ECOLOGICOS CORREDOR TURISTICO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.49 | $26.99 | $27.00 |
| 32 | SERVICIO JARDINES SA DE CVMérida, Yucatán | $23.49 | $26.99 | $27.00 |
| 33 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $23.59 | $26.99 | — |
| 34 | PERIFERICO SUR SA DE CVMérida, Yucatán | $23.90 | $27.60 | $27.00 |
| 35 | ESTACION DE SERVICIO TEMOZON NORTE SA DE CVMérida, Yucatán | $23.98 | $27.98 | $27.00 |
| 36 | IMPULSO ENERGETICO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.98 | $27.98 | — |
| 37 | IMPULSO PENINSULAR SA DE CVMérida, Yucatán | $23.98 | $27.98 | $26.98 |
| 38 | ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CVMérida, Yucatán | $23.98 | $27.93 | — |
| 39 | ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CVMérida, Yucatán | $23.98 | $27.93 | $26.98 |
| 40 | GASOLINERA TEMOZON NORTE SA DE CVMérida, Yucatán | $23.98 | $27.98 | $27.00 |
| 41 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $29.29 | $27.00 |
| 42 | ESTACION DE SERVICIO SIDERURGICA SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $29.29 | $27.00 |
| 43 | COMBUSTIBLES PERIFERICO SUR SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.74 | — |
| 44 | GASOCOCOS SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.69 | $27.00 |
| 45 | COMBUSTIBLES PERIFERICO SUR SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | $27.00 |
| 46 | SUPER SERVICIO SAN MIGUEL SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | — |
| 47 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $29.29 | $27.00 |
| 48 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $29.29 | $27.00 |
| 49 | PROMOTORA DE GASOLINERIAS SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | — |
| 50 | JOSE OSCAR EROSA DENISMérida, Yucatán | $23.99 | $27.99 | — |
| 51 | COMBUSTIBLES CHUBURNA SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | — |
| 52 | ABOL ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | — |
| 53 | PROMOTORA DE GASOLINERIAS SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | — |
| 54 | GRUPO MASAGO S DE RL DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | $27.00 |
| 55 | SERVICIO METROPOLITANO CAUCEL SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.74 | — |
| 56 | FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORESMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | $27.00 |
| 57 | PROMOTORA DE GASOLINERIAS SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | $27.00 |
| 58 | OLIVANDERS SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | $27.00 |
| 59 | COMBUSTIBLES CHUBURNA SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | — |
| 60 | SERVICIO PERIFERICO SELNAV SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $28.59 | $27.00 |
| 61 | OLIVANDERS SA DE CVMérida, Yucatán | $23.99 | $27.94 | — |
| 62 | GASOLINERAS DEL SURESTE MEXICANO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.00 | $27.99 | $27.00 |
| 63 | SERVICIOS LOGISTICOS DE ORIENTE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.19 | $27.94 | $27.00 |
| 64 | GASOLINERA LOPEZ SA DE CVMérida, Yucatán | $24.19 | $27.99 | $27.00 |
| 65 | CORPORATIVO REGIONAL GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.19 | $27.69 | — |
| 66 | SERVICIO SAN JOSE KUCHE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.37 | $27.99 | — |
| 67 | BAY VIEW SA DE CVMérida, Yucatán | $24.37 | $27.97 | $27.00 |
| 68 | MAXIMUS DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 69 | ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 70 | ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 71 | ADMINISTRACION DE ESTACIONES DEL SURESTE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $28.59 | — |
| 72 | CORPORACION LA COMPLETA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 73 | ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 74 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 75 | SERVICIO JARDINES SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 76 | GASOLINERA ROMA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 77 | GASOLINERA ROMA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 78 | PETROMERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 79 | PETROMERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 80 | PETROMERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 81 | MEGASERVICIOS SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 82 | AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 83 | CHIKRI ABIMERHI BODIBMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 84 | ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORTE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 85 | AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 86 | SERVICIOS ECOLOGICOS CORREDOR TURISTICO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 87 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 88 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 89 | ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 90 | ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 91 | GASOLINERA DE MERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 92 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 93 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 94 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 95 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 96 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 97 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 98 | DIESELERA DE MERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 99 | ESTACION DE SERVICIOS PONIENTE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 100 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 101 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 102 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 103 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 104 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 105 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 106 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 107 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 108 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 109 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 110 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 111 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 112 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 113 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ESCALA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 114 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MAYAB SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 115 | FLORENCIA IRENE LAGO ANCONAMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 116 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHICHI SUAREZ SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 117 | GRECIA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 118 | PEDRO ANGEL CASTILLO CASTELLANOSMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 119 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA FLORIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 120 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CINCO COLONIAS SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 121 | COMBUSTIBLES DE TANLUM SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 122 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 123 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VISTA ALEGRE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 124 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MONTEJO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 125 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA LUISA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 126 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 127 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BRISAS SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 128 | GASOLINERA DE MERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 129 | SERVICIOS ECOLOGICOS CHICHEN ITZA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 130 | FOMENTO GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 131 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 132 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 133 | CHIKRI ABIMERHI BODIBMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 134 | FOMENTO GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 135 | PETROMERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 136 | FOMENTO GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 137 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 138 | ESTACION DE SERVICIO CAUCEL SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 139 | RODCOM SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 140 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 141 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 142 | GASOLINERA DE MERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 143 | FOMENTO GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 144 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 86 SUR SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 145 | COMBUSTIBLES ROSO DE LA PENINSULA SA DE CV▲ $0.39Mérida, Yucatán | $24.39 | $27.98 | $27.00 |
| 146 | AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 147 | FOMENTO GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 148 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 149 | GASOLINERA DE MERIDA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 150 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 151 | SAN ANTONIO TEKAX SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 152 | SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $24.94 | $27.00 |
| 153 | SERVICIOS KANASIN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 154 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 155 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.89 | $27.00 |
| 156 | FOMENTO GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 157 | CORPORATIVO REGIONAL GASOLINERO SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 158 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 159 | CHIKRI ABIMERHI BODIBMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 160 | COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 161 | SERVICIOS SAN NICOLAS SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 162 | SERVICIO 3 SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 163 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 164 | LURPE COMBUSTIBLES PENINSULARES SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 165 | ESTACION DE SERVICIO CAUCEL SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 166 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 167 | CARBURANTES DE YUCATAN SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 168 | SC PETROQUIMICA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 169 | SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV▲ $0.40Mérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 170 | SERVICIOS HIDASA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 171 | SERVICIOS HIDASA SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | — |
| 172 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.94 | $27.00 |
| 173 | GASOLINERA SERVICIO ORIENTE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 174 | CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | — |
| 175 | ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.99 | $27.00 |
| 176 | SERVICIO MERIDA 2000 SA DE CVMérida, Yucatán | $24.39 | $27.93 | — |
Precios en Mérida
En Mérida, Yucatán, hay 176 estaciones que reportan precios a la CRE. El promedio de Magna es $24.08 por litro, con $1.40 de diferencia entre la más económica y la más cara. Los datos corresponden al reporte del 31 de julio de 2026 y pueden cambiar durante el día.