Inicio › Estados › Baja California › Mexicali
Precio de la gasolina hoy en Mexicali
¿Cuánto cuesta el litro en Mexicali, Baja California? Costo de Magna (verde), Premium (roja) y Diésel en 223 gasolineras · 28 de septiembre de 2026
La más barata está en $20.55 y la más cara en $27.00. Diferencia de $6.45 por litro.
Ordenadas de más barata a más cara
| Estación | Magna | Premium | Diésel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.55 | $25.95 | $25.37 | |
| 2 | SUPER MEXOLINA GRUPO GASOLINERO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.79 | $26.89 | $25.37 | |
| 3 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.79 | $27.23 | $24.97 | |
| 4 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $20.89 | — | $24.99 | |
| 5 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.95 | $26.63 | $25.23 | |
| 6 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.95 | $26.63 | — | |
| 7 | RAMONA SALASMexicali, Baja California | $20.97 | $25.58 | $25.19 | |
| 8 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $20.97 | $26.43 | — | |
| 9 | SERVICIO CIBOLA SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $28.59 | $26.99 | |
| 10 | EDUARDO JAVIER GUERRERO MAYMESMexicali, Baja California | $20.99 | $26.99 | — | |
| 11 | AUTO SERVICIO EL TOLO SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $26.99 | — | |
| 12 | EL CHINTOLO SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $26.99 | $25.29 | |
| 13 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $26.99 | $25.38 | |
| 14 | COSTCO GAS SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $25.89 | — | |
| 15 | ESTACION LA VICTORIA SA DE CVMexicali, Baja California | $20.99 | $26.99 | $26.99 | |
| 16 | AUTOSERVICIO CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.01 | $26.99 | — | |
| 17 | SERVICIO CINCO HERMANOS SA DE CVMexicali, Baja California | $21.04 | — | — | |
| 18 | SERVICIO CIBOLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.29 | $28.59 | $26.99 | |
| 19 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.55 | — | $25.37 | |
| 20 | PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.59 | $26.99 | $25.99 | |
| 21 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.59 | $26.59 | — | |
| 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GARVA S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.59 | $26.65 | $25.39 | |
| 23 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.69 | $26.47 | — | |
| 24 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.69 | $26.57 | — | |
| 25 | SUPER MEXOLINA GRUPO GASOLINERO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.79 | $26.09 | — | |
| 26 | RICARDO JACQUEZ PEREZMexicali, Baja California | $21.79 | $26.89 | — | |
| 27 | SERVICENTRO CUAUHTEMOC S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.79 | $26.89 | — | |
| 28 | AUTOSERVICIOS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.79 | $26.55 | — | |
| 29 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.84 | $26.94 | $25.34 | |
| 30 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.84 | $26.89 | $25.39 | |
| 31 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.85 | $26.87 | $25.37 | |
| 32 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.85 | $26.95 | $25.37 | |
| 33 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.85 | $26.95 | $25.37 | |
| 34 | PETROMART DE MEXICALI SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.99 | $25.39 | |
| 35 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $25.97 | $25.37 | |
| 36 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.45 | $25.37 | |
| 37 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.89 | $25.39 | |
| 38 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.89 | $25.39 | |
| 39 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.94 | $25.39 | |
| 40 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.94 | $25.39 | |
| 41 | ESTACION DE SERVICIO DIMA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.94 | — | |
| 42 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $26.99 | $25.39 | |
| 43 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.89 | $25.97 | $25.37 | |
| 44 | JOSE ELIAS CANCHOLA SOTOMexicali, Baja California | $21.94 | $26.59 | — | |
| 45 | MAXGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $28.59 | $26.99 | |
| 46 | COMBUSTIBLES VPT S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $27.10 | $25.39 | |
| 47 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.89 | $25.37 | |
| 48 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | — | |
| 49 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $27.55 | $25.39 | |
| 50 | ESTACION DE SERVICIO GONZALEZ SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $27.55 | — | |
| 51 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | $25.25 | |
| 52 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | — | |
| 53 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | — | |
| 54 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.89 | $25.37 | |
| 55 | OPERADORA SAGUARO BAJA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.65 | — | |
| 56 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.95 | $26.85 | $25.39 | |
| 57 | CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZMexicali, Baja California | $21.95 | $26.89 | $25.36 | |
| 58 | GRUPO ANTANA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.98 | $27.59 | — | |
| 59 | AUTO SERVICIO OSMAR SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | — | $25.39 | |
| 60 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.99 | $26.99 | |
| 61 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.99 | — | |
| 62 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.99 | — | |
| 63 | ESTACION RAEL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $28.59 | $26.99 | |
| 64 | ESTACION RAEL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $28.59 | $26.99 | |
| 65 | AUTOSERVICIOS ALFA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.29 | — | |
| 66 | OPERADORA TIERRA CALIDA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.49 | — | |
| 67 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.19 | $25.39 | |
| 68 | SERVI ENERGETICOS SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $26.99 | $26.99 | |
| 69 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.19 | $25.39 | |
| 70 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.09 | $25.39 | |
| 71 | BECKTROP OPERADORA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.39 | — | |
| 72 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.19 | $25.39 | |
| 73 | SERVICIO ROBLES SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $26.99 | — | |
| 74 | AUTO SERVICIO JALISCO SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $26.59 | — | |
| 75 | OPERADORA TIERRA CALIDA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.49 | $25.39 | |
| 76 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $26.89 | — | |
| 77 | OPERADORA TIERRA CALIDA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.49 | $25.39 | |
| 78 | OPERADORA TIERRA CALIDA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.49 | — | |
| 79 | HIDROCARBUROS DOROTEO GONZALEZ SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.30 | $25.39 | |
| 80 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.09 | $25.39 | |
| 81 | ESTACION PIRU SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.49 | — | |
| 82 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $21.99 | $27.89 | — | |
| 83 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $26.94 | — | |
| 84 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $26.94 | — | |
| 85 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $26.94 | — | |
| 86 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $26.94 | $25.39 | |
| 87 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.09 | $26.94 | $25.44 | |
| 88 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.14 | $26.89 | — | |
| 89 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.14 | $26.89 | $25.39 | |
| 90 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.14 | $26.89 | — | |
| 91 | COMBUSTIBLES EL REY S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $27.04 | $25.39 | |
| 92 | ESTACION GRUGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $28.59 | $26.99 | |
| 93 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $26.89 | — | |
| 94 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $26.89 | — | |
| 95 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $26.89 | $25.39 | |
| 96 | GRUPO EMPRESARIAL CACHANILLA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.19 | $26.89 | $25.39 | |
| 97 | KIMANO OPERADORA DE ESTACIONES SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | $27.39 | $25.89 | |
| 98 | SUPER COMBUSTIBLES MEXICALI SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | $27.39 | — | |
| 99 | IDEA OPERADORA DE ESTACIONES SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | $27.39 | $25.89 | |
| 100 | ESTACION DE SERVICIOS LA LAGUNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.20 | $27.39 | $25.89 | |
| 101 | RAMONA SALASMexicali, Baja California | $22.24 | $25.77 | $25.37 | |
| 102 | ESTACIONES DE SERVICIO M Y M SA DE CVMexicali, Baja California | $22.28 | $27.58 | — | |
| 103 | ESTACION GRUGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.29 | $28.59 | $26.99 | |
| 104 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.29 | $26.99 | — | |
| 105 | GRUPO HERCOR GAS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.29 | $26.95 | $25.89 | |
| 106 | PATRICIA MEZA QUINTEROMexicali, Baja California | $22.38 | $27.48 | $25.39 | |
| 107 | SERVI ENERGETICOS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.39 | $26.99 | — | |
| 108 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA DOS BAJAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.39 | $27.49 | $25.49 | |
| 109 | ESTACION QUIMON S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.45 | $26.95 | $25.99 | |
| 110 | FLUIDOS Y ENERGIA NUMAR S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.45 | $27.99 | — | |
| 111 | HERSAN CORPORATIVO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.48 | $26.48 | — | |
| 112 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA DOS BAJAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.19 | $25.79 | |
| 113 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.99 | $26.99 | |
| 114 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | $27.00 | |
| 115 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | $27.00 | |
| 116 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | — | |
| 117 | PATRICIA GONZALEZ SEDANOMexicali, Baja California | $22.49 | $27.99 | — | |
| 118 | PETROMAX SA DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.99 | $26.99 | |
| 119 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $27.69 | — | |
| 120 | PETROMAX SA DE CVMexicali, Baja California | $22.49 | $28.29 | $26.99 | |
| 121 | COMBUSTIBLES REMA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.54 | $26.15 | — | |
| 122 | RAMON MARQUEZ ESPINOZAMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — | |
| 123 | AUTO SERVICIO SAN CARLOS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — | |
| 124 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — | |
| 125 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — | |
| 126 | FMP GAS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $26.95 | — | |
| 127 | ESTACION GRUGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.55 | $28.59 | — | |
| 128 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | $27.45 | $25.37 | |
| 129 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | $27.99 | — | |
| 130 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GARVA S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | $27.49 | $25.39 | |
| 131 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.59 | — | — | |
| 132 | SERVICIO ATM SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — | |
| 133 | ALFONSO TORRES MADRAZOMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — | |
| 134 | GRUPO GARCIA MONTAÑO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — | |
| 135 | GRUPO GARCIA MONTAÑO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — | |
| 136 | GRUPO GARCIA MONTAÑO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | — | |
| 137 | GRUPO GARCIA MONTAÑO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.69 | $25.39 | |
| 138 | CORPORATIVO NOVAGAS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.69 | $27.99 | $26.99 | |
| 139 | SIDRONIO RODRIGUEZ MORAMexicali, Baja California | $22.75 | $27.35 | $27.55 | |
| 140 | AUTO SERVICIO EL PASO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.75 | $26.95 | — | |
| 141 | COMBUSTIBLES VILLAS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.75 | $26.95 | — | |
| 142 | GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.75 | $26.95 | — | |
| 143 | BERNABE CASTILLO SALCEDOMexicali, Baja California | $22.84 | — | $25.44 | |
| 144 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $22.85 | $28.99 | $25.38 | |
| 145 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CVMexicali, Baja California | $22.89 | $28.49 | $26.99 | |
| 146 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.90 | $27.90 | $26.90 | |
| 147 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.90 | $28.50 | — | |
| 148 | AUTO SERVICIO EL CHAMIZAL SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $27.55 | $25.99 | |
| 149 | BERTHA ARACELI MORALES MERCADOMexicali, Baja California | $22.95 | $27.25 | — | |
| 150 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $27.55 | — | |
| 151 | GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $27.55 | — | |
| 152 | GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $27.55 | — | |
| 153 | EMPRESAS MAROSO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.95 | $28.66 | — | |
| 154 | HERSAN CORPORATIVO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.96 | $26.93 | — | |
| 155 | HERSAN CORPORATIVO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.98 | $26.94 | — | |
| 156 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.49 | — | |
| 157 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.49 | $26.99 | |
| 158 | SERVICIO EL TRIANGULO DEL REFUGIO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.59 | $26.99 | |
| 159 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $26.99 | |
| 160 | PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.59 | $26.99 | |
| 161 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $26.99 | |
| 162 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | — | |
| 163 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — | |
| 164 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $26.99 | |
| 165 | RIGOBERTO MAGAÑA MAGAÑAMexicali, Baja California | $22.99 | — | — | |
| 166 | ESTACION RAEL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.99 | $26.99 | |
| 167 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.90 | $26.90 | |
| 168 | CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $26.99 | |
| 169 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA DOS BAJAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.45 | — | |
| 170 | ESTACION RAEL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.59 | $26.99 | |
| 171 | HECTOR MAXIMINO SILVA CISNEROSMexicali, Baja California | $22.99 | — | $25.39 | |
| 172 | ESTACION RAEL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.99 | $26.99 | |
| 173 | PETROMAX SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.99 | $26.99 | |
| 174 | GASSHOP SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.99 | — | |
| 175 | ENRIQUE ARTURO TORRES MANRIQUEZMexicali, Baja California | $22.99 | — | $25.38 | |
| 176 | RIGOBERTO FRANCISCO JAVIER AVILA SOSA Y SILVAMexicali, Baja California | $22.99 | $26.99 | — | |
| 177 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.99 | $25.38 | |
| 178 | PETROMAX SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.99 | — | |
| 179 | ESTACIONES DE SERVICIO ELI SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $25.39 | |
| 180 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.99 | $25.38 | |
| 181 | SERVICIOS DEL PUERTO SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.05 | $26.26 | |
| 182 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $26.99 | |
| 183 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $26.99 | |
| 184 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $26.99 | |
| 185 | LUIS ALVAREZ E HIJOS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.49 | — | |
| 186 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | — | |
| 187 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.89 | — | |
| 188 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.90 | $26.90 | |
| 189 | LUIS ALVAREZ E HIJOS SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | — | |
| 190 | SKYGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.59 | — | |
| 191 | BELLAS ARTES GASOLINERA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | — | |
| 192 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | $26.99 | |
| 193 | AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | — | |
| 194 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | — | $26.49 | |
| 195 | ESTACIONES MEXSON SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $28.49 | — | |
| 196 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $22.99 | $27.69 | $25.38 | |
| 197 | MANUEL DE JESUS LOPEZ CERECERMexicali, Baja California | $23.09 | — | $25.38 | |
| 198 | ESTACION DE SERVICIO CARRANZA ZAZUETA SA DE CVMexicali, Baja California | $23.24 | — | $25.89 | |
| 199 | ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $23.29 | $25.89 | — | |
| 200 | RIGOBERTO FRANCISCO JAVIER AVILA SOSA Y SILVAMexicali, Baja California | $23.39 | — | $25.38 | |
| 201 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.39 | $28.99 | $25.38 | |
| 202 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.39 | $28.99 | $25.38 | |
| 203 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.39 | $28.99 | $25.38 | |
| 204 | CESAREA DUEÑEZ PEÑAMexicali, Baja California | $23.39 | — | $25.38 | |
| 205 | COMBUSTIBLES VALLE DE MEXICALI SA DE CVMexicali, Baja California | $23.40 | $26.50 | $25.39 | |
| 206 | GERARDO ESQUIVIAS GUZMANMexicali, Baja California | $23.50 | $27.50 | $25.39 | |
| 207 | DAGAL SA DE CVMexicali, Baja California | $23.59 | $28.99 | $25.38 | |
| 208 | PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $23.59 | $28.99 | $26.99 | |
| 209 | JESUS GARIBAY ESPINOZAMexicali, Baja California | $23.74 | — | — | |
| 210 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $23.79 | — | $26.99 | |
| 211 | AUTOSERVICIOS GUTIERREZ S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $23.89 | — | $25.38 | |
| 212 | GAS SERVICIO VISTA AL MAR SA DE CVMexicali, Baja California | $23.89 | $28.39 | $26.89 | |
| 213 | SERVICIOS DEL PUERTO SA DE CVMexicali, Baja California | $23.89 | $28.89 | $26.89 | |
| 214 | ALFONSO TORRES MADRAZOMexicali, Baja California | $23.98 | $27.99 | — | |
| 215 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $28.99 | $26.99 | |
| 216 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ENSENADA SA DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | — | $26.99 | |
| 217 | ESTACION GRUGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $28.99 | — | |
| 218 | SERVICIO EFIGAS S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $28.99 | $26.99 | |
| 219 | SERVICIO OMEGA MEXICALI SA DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $28.99 | $25.39 | |
| 220 | ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN SA DE CVMexicali, Baja California | $23.99 | $28.99 | $26.99 | |
| 221 | GRUPO EL REY CORPORATIVO S DE RL DE CVMexicali, Baja California | $27.00 | $27.69 | — |
Gas Prices in Mexicali, Mexico — Today
Live prices from 223 gas stations in Mexicali, Baja California, converted to US dollars per gallon. Official data from Mexico's energy regulator (CRE), updated September 28, 2026.
Filling a 15-gallon tank with regular costs about $71.73 USD here. The cheapest station right now is ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV at $4.38/gal.
Tips for filling up in Mexico
- Prices are per liter, not per gallon. One US gallon is 3.79 liters, so multiply the pump price by about 3.79 to compare with home.
- Magna (green) is regular, roughly 87 octane. Premium (red) is around 91 octane. Diesel is its own pump.
- Attendants pump for you. Full self-service is rare. A tip of 5 to 10 pesos is customary.
- Check the pump reads zero before they start. Say "de cero, por favor."
- Cash is safest. Many stations take cards, but small-town ones may not.
- Prices include tax — what you see on the sign is what you pay.
Converted at 1 USD = 17.77 MXN. Prices change daily; confirm at the pump.
Precios en Mexicali
En Mexicali, Baja California, hay 223 estaciones que reportan precios a la CRE. El promedio de Magna es $22.44 por litro, con $6.45 de diferencia entre la más económica y la más cara. Los datos corresponden al reporte del 28 de septiembre de 2026 y pueden cambiar durante el día.