Inicio › Estados › Durango › Municipio de Durango
Precio de la gasolina hoy en Municipio de Durango
¿Cuánto cuesta el litro en Municipio de Durango, Durango? Costo de Magna (verde), Premium (roja) y Diésel en 74 gasolineras · 28 de septiembre de 2026
La más barata está en $23.34 y la más cara en $24.49. Diferencia de $1.15 por litro.
Ordenadas de más barata a más cara
| Estación | Magna | Premium | Diésel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGIS SCORP SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.34 | $28.92 | $26.99 | |
| 2 | SAGIS SCORP SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.43 | $28.38 | $26.85 | |
| 3 | JMOG SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.43 | $28.92 | $26.85 | |
| 4 | SAGIS SCORP SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.43 | $28.92 | $26.85 | |
| 5 | JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.45 | $28.85 | — | |
| 6 | JMOG SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.52 | $28.92 | $26.85 | |
| 7 | JMOG SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.52 | $28.92 | $26.40 | |
| 8 | SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.65 | $28.95 | $26.99 | |
| 9 | SERVICIO SEGOVIAS S DE RL DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.65 | $28.50 | — | |
| 10 | DESARROLLOS 6M1A SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.66 | $28.40 | $27.00 | |
| 11 | SUPER SERVICIO PRIMO DE VERDAD SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.66 | $28.70 | $26.00 | |
| 12 | SUPER SERVICIO ARRIETA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.68 | $28.52 | $26.96 | |
| 13 | SERVICIO VILLA DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.68 | $28.52 | $26.96 | |
| 14 | TENEDORA SAN BENITO GAS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.69 | $28.90 | $26.99 | |
| 15 | ELENA GARZA ESCOBOSAMunicipio de Durango, Durango | $23.75 | $28.40 | — | |
| 16 | PEYRO SERVICE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.77 | $28.97 | $26.97 | |
| 17 | HECTOR JUAN GARZA ESCOBOSAMunicipio de Durango, Durango | $23.80 | — | $26.99 | |
| 18 | PRESTADORA DE SERVICIOS PINO SUAREZ S.P.R. DE R.L.Municipio de Durango, Durango | $23.80 | — | $27.00 | |
| 19 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.89 | $28.74 | — | |
| 20 | SERVICIOS EL PITAYO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.99 | $27.00 | |
| 21 | SERVICIO EL CHINO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.85 | $26.99 | |
| 22 | SERVICIOS EL PITAYO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.99 | $27.00 | |
| 23 | SERVICIO EL CHINO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.85 | $26.99 | |
| 24 | JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.95 | $28.85 | $26.99 | |
| 25 | SUPER SERVICIO VIVA VILLA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.25 | $27.00 | |
| 26 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.09 | $27.35 | |
| 27 | SERVICIO GALEANA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | — | |
| 28 | SERVICIO GALEANA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | — | |
| 29 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.19 | $26.99 | |
| 30 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | $26.99 | |
| 31 | SERVICIO EL CHINO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.25 | $26.99 | |
| 32 | GASOLINERA FAZA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | $26.99 | |
| 33 | GASOLINERA SERVICIOS ARA SER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.98 | $27.00 | |
| 34 | GASOLINERA SERVICIOS ARA SER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.98 | $27.00 | |
| 35 | GASOLINERA VALLE DEL GUADIANA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.98 | — | |
| 36 | SERVICIO NUEVA VIZCAYA S DE RL DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.98 | — | |
| 37 | GASOLINERA SERVICIOS HIDALGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.98 | $27.00 | |
| 38 | SERVICIO GAMO DE DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.19 | $27.00 | |
| 39 | DISTRIBUIDORES MANA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.35 | $27.00 | |
| 40 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.19 | $26.99 | |
| 41 | EL MOYOTE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.25 | $26.99 | |
| 42 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.29 | $27.35 | |
| 43 | RECICLADOS INDUSTRIALES DE DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.85 | $27.00 | |
| 44 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.39 | $27.35 | |
| 45 | SERVICIO GALEANA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | — | |
| 46 | SERVICIO JACARANDA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | — | |
| 47 | SERVICIO VILLALBA SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.69 | — | |
| 48 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | $26.99 | |
| 49 | SERVICIO JARDINES DE DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.49 | $26.99 | |
| 50 | SERVICIO JARDINES DE DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.29 | $27.00 | |
| 51 | SUMINISTROS AUTOMOTRICES VAZTER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | — | |
| 52 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | $26.99 | |
| 53 | SUPER SERVICIO DN ALFONSO S DE RL DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.95 | $27.00 | |
| 54 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | $26.99 | |
| 55 | SERVICIO GASOLINERO EL PRIMO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.19 | $27.35 | |
| 56 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | $26.99 | |
| 57 | SUPER SERVICIO SAN JUAN SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.25 | $27.00 | |
| 58 | EL MOYOTE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.25 | $26.99 | |
| 59 | EL MOYOTE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.25 | — | |
| 60 | GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.07 | $27.00 | |
| 61 | GASOLINERA ELIZONDO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.98 | — | |
| 62 | GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.07 | — | |
| 63 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | — | |
| 64 | GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.07 | $27.00 | |
| 65 | SERVICIO EL DURANGUEÑO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.99 | — | |
| 66 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | — | |
| 67 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $29.69 | $26.99 | |
| 68 | GAZPRO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $23.99 | $28.73 | — | |
| 69 | SERVICIO SANTA FE SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.00 | $29.01 | $27.00 | |
| 70 | SERVICIO DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.00 | $29.40 | $27.00 | |
| 71 | SERVICIO DURANGO SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.00 | $29.40 | $27.00 | |
| 72 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.49 | $29.69 | $26.99 | |
| 73 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.49 | $29.69 | — | |
| 74 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CVMunicipio de Durango, Durango | $24.49 | $29.69 | $26.99 |
Gas Prices in Municipio de Durango, Mexico — Today
Live prices from 74 gas stations in Municipio de Durango, Durango, converted to US dollars per gallon. Official data from Mexico's energy regulator (CRE), updated September 28, 2026.
Filling a 15-gallon tank with regular costs about $76.43 USD here. The cheapest station right now is SAGIS SCORP SA DE CV at $4.97/gal.
Tips for filling up in Mexico
- Prices are per liter, not per gallon. One US gallon is 3.79 liters, so multiply the pump price by about 3.79 to compare with home.
- Magna (green) is regular, roughly 87 octane. Premium (red) is around 91 octane. Diesel is its own pump.
- Attendants pump for you. Full self-service is rare. A tip of 5 to 10 pesos is customary.
- Check the pump reads zero before they start. Say "de cero, por favor."
- Cash is safest. Many stations take cards, but small-town ones may not.
- Prices include tax — what you see on the sign is what you pay.
Converted at 1 USD = 17.77 MXN. Prices change daily; confirm at the pump.
Precios en Municipio de Durango
En Municipio de Durango, Durango, hay 74 estaciones que reportan precios a la CRE. El promedio de Magna es $23.91 por litro, con $1.15 de diferencia entre la más económica y la más cara. Los datos corresponden al reporte del 28 de septiembre de 2026 y pueden cambiar durante el día.